Китайский Мини Экскаватор SHANDINGD SD65E
Год: 2020
Гарантия: 5 лет
Технические характеристики | |
Минимальный радиус заднего вращения | 1650мм |
Минимальный дорожный просвет | 350 мм |
Ширина платформы | 1810мм |
Высота капота двигателя | 1750 мм |
Высота платформы над землей | 830мм |
Транспортная длина | 5850 мм |
Длина рукояти | 1600мм |
Длина стрелы | 3000 мм |
Ширина ковша | 670 мм |
Параметры экскаватора |
|
Вес | 5880 кг |
Емкость ковша | 0.28м3 |
Номинальная мощность | 37 кВт |
Количество цилиндров | 4 |
Гидравлическое давление | 24 МПа |
Максимальный допустимый подъем
| 30° |
Давление на грунт | 35kpa |
Максимальная скорость движения | 2,5-4,5 км/ч |
Максимальная тяга | 38КН |
Скорость вращения платформы | 8-10rmp |
Максимальное усилие копания ковша | КН 37.7 |
Максимальное усилие выкапывания рычага | 28,4 КН |
Рабочий диапазон |
|
Максимальная высота копания | 5760 мм |
Максимальная высота сброса | 4030 мм |
Максимальная глубина копания | 3820 мм |
Максимальный радиус копания | 6150 мм |
Минимальный радиус вращения | 2100мм |
Максимальная высота подъема бульдозера | 350 мм |
Максимальная глубина погружения бульдозера | 450 мм |
Параметры двигателя |
|
Модель | SD65E |
Модель Двигателя | Yanmar4TNV494 |
Насос
| MZFB327 Valve Parker-Корея
|
Двигатель вращения | Eaton |