Погрузчик вилочный VMAX CPCD15
Год: 2020
Гарантия: 3 года
- Новые вилочные погрузчики. Гарантия 5 лет. Цены ниже рыночных · Лизинг. Дистрибьютор «Гарант Кар» Беспл доставка по Москве и Области. Доступные запчасти
Основные характеристики |
| |
Модель | CPCD15
|
|
Тип двигателя | Дизель |
|
Грузоподъёмность | кг | 1500
|
Высота мачты (стандартная) | мм | 4030
|
Максимальная высота подъема вилки(стандартная) | мм | 3000
|
Свободная высота подъема (стандартная) | мм | 1010
|
Передний свес | мм | 420 |
Задний свес | мм | 424 |
Колесная база | мм | 1400 |
Высота тягового штифта | мм | 230 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 100 |
Общая ширина | мм | 1070 |
Расстояние между вилами | мм | 125-910 |
Протектор (передний / задний) | мм | 890/920
|
Минимальный радиус поворота (снаружи) | мм | 2060
|
Минимальный радиус поворота(внутри) | мм | 130
|
Мин. Пересекающийся проход | мм | 1865
|
Угол наклона мачты | градус | 6° / 12° |
Размер вил | мм | 1070*125*45 |
Макс. скорость (с / без нагрузки) км/ч |
| 13.5/14.5
|
Скорость подъема (с грузом) | мм/с | 460 |
Скорость опускания(с / без полной нагрузки) мм/с |
| 450/550
|
Макс. тяговое усилие | kn | 21/15.2 |
Общий вес | кг | 2680 |
Распределение веса полная нагрузка (спереди / сзади) | кг | 3640/520
|
Распределение веса нулевая нагрузка (спереди / сзади) | кг | 1170/1490 |